Carregando…
CNAE 62
Carregando o ranking…
| Posição | Empresa | Receita na atividade (2025) | Cresc. a/aReceita (2025) | Cresc. anual médio 3 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTZ3DOTZ S.A. | R$ 118,12 mi | +72,6%R$ 118,12 mi | sem comparação |
| 2 | CASH3MELIUZ S.A. | R$ 439 mi | +29,9%R$ 439 mi | +109,1% |
| 3 | MLAS3GRUPO MULTILASER S.A. | R$ 3,53 bi | +19,7%R$ 3,53 bi | +9,2% |
| 4 | TOTS3TOTVS S.A | R$ 5,77 bi | +17,4%R$ 5,77 bi | +10,4% |
| 5 | BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | R$ 1,7 bi | +13,2%R$ 1,7 bi | +4,8% |
| 6 | LWSA3LWSA S/A | R$ 1,49 bi | +8,6%R$ 1,49 bi | +9,3% |
| 7 | INTB3INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | R$ 3,71 bi | +1,2%R$ 3,71 bi | +9,5% |
| 8 | RAPT3RANDONCORP S.A. | R$ 194,33 mi | -6,5%R$ 194,33 mi | sem comparação |
| 9 | POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 3,26 bi | -8,9%R$ 3,26 bi | -13,2% |
| 10 | IFCM3INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | R$ 709,96 mi | -30,9%R$ 709,96 mi | -7,3% |
| 11 | ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. base pequena | R$ 35,2 mi | +19,1%R$ 35,2 mi | sem comparação |
| 12 | FIQE3UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. base pequenareceita bruta | R$ 20,47 mi | +9,7%R$ 20,47 mi | sem comparação |
| 13 | DTCY3DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. base pequenareceita bruta | R$ 752.000,00 | -32,4%R$ 752.000,00 | -12,6% |
1 empresa sem dado de 2025 ficou fora do ranking.
Fonte: segmentos das demonstrações anuais (DFP) entregues à CVM, agrupados por atividade pela brapi. Cada empresa define seus segmentos de um jeito: compare o crescimento, não o tamanho. Receita de controlada listada aparece só na própria controlada.