Carregando…
CNAE 47
Carregando o ranking…
| Posição | Empresa | Receita na atividade (2025) | Cresc. a/aReceita (2025) | Cresc. anual médio 3 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | R$ 2,67 bi | +23,4%R$ 2,67 bi | +21,6% |
| 2 | PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | R$ 2,67 bi | +23,4%R$ 2,67 bi | +21,6% |
| 3 | AZZA3AZZAS 2154 S.A. receita bruta | R$ 7,11 bi | +20,5%R$ 7,11 bi | sem comparação |
| 4 | GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | R$ 43,55 bi | +19,7%R$ 43,55 bi | +21,1% |
| 5 | PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | R$ 14,91 bi | +17,9%R$ 14,91 bi | +17,5% |
| 6 | VIVA3VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. receita bruta | R$ 3,8 bi | +16,2%R$ 3,8 bi | +18,2% |
| 7 | RADL3RAIA DROGASIL S.A. | R$ 44,25 bi | +13,8%R$ 44,25 bi | +15,0% |
| 8 | PNVL3DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 5,51 bi | +11,5%R$ 5,51 bi | +14,4% |
| 9 | VSTE3VESTE SA ESTILO | R$ 1,23 bi | +10,7%R$ 1,23 bi | +4,9% |
| 10 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | R$ 3,01 bi | +10,1%R$ 3,01 bi | sem comparação |
| 11 | LREN3LOJAS RENNER SA | R$ 13,84 bi | +9,2%R$ 13,84 bi | +6,1% |
| 12 | BHIA3GRUPO CASAS BAHIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 29,2 bi | +7,3%R$ 29,2 bi | -1,9% |
| 13 | AMOB3AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. | R$ 10,12 bi | +7,0%R$ 10,12 bi | sem comparação |
| 14 | CEAB3C&A MODAS S.A. | R$ 7,67 bi | +6,5%R$ 7,67 bi | +9,0% |
| 15 | SBFG3GRUPO SBF S.A. não conferido | R$ 9,71 bi | +6,3%R$ 9,71 bi | +15,7% |
| 16 | AMAR3MARISA LOJAS SA | R$ 1,47 bi | +6,3%R$ 1,47 bi | -13,6% |
| 17 | ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | R$ 77,31 bi | +4,7%R$ 77,31 bi | +12,3% |
| 18 | SIMH3SIMPAR S.A. | R$ 12,82 bi | +4,7%R$ 12,82 bi | +59,0% |
| 19 | PTBL3PBG S/A | R$ 1,04 bi | +4,6%R$ 1,04 bi | +8,8% |
| 20 | TUPY3TUPY SA | R$ 831,51 mi | +4,0%R$ 831,51 mi | +27,7% |
| 21 | MGLU3MAGAZINE LUIZA SA | R$ 38,42 bi | +1,6%R$ 38,42 bi | +1,1% |
| 22 | PCAR3COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | R$ 18,98 bi | +1,6%R$ 18,98 bi | +7,1% |
| 23 | LJQQ3LOJAS QUERO QUERO S.A. | R$ 1,81 bi | +0,6%R$ 1,81 bi | -7,9% |
| 24 | ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | R$ 5,5 bi | -0,3%R$ 5,5 bi | +2,4% |
| 25 | AMER3AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 12,31 bi | -1,2%R$ 12,31 bi | -23,1% |
| 26 | BMEB3BANCO MERCANTIL BRASIL SA base pequena | R$ 57,73 mi | +203,9%R$ 57,73 mi | sem comparação |
| 27 | RAIZ55RAÍZEN S.A. base pequena | R$ 5,02 mi | +29,6%R$ 5,02 mi | sem comparação |
| 28 | TECN3TECHNOS SA base pequena | R$ 478,42 mi | +19,5%R$ 478,42 mi | sem comparação |
| 29 | SHUL3SCHULZ SA base pequena | R$ 313,07 mi | +9,9%R$ 313,07 mi | -1,9% |
| 30 | CTKA4KARSTEN SA base pequena | R$ 38,23 mi | +8,9%R$ 38,23 mi | sem comparação |
| 31 | CASH3MELIUZ S.A. base pequena | R$ 21,01 mi | +6,1%R$ 21,01 mi | -58,9% |
| 32 | CGRA3GRAZZIOTIN SA base pequena | R$ 692,85 mi | -0,1%R$ 692,85 mi | +0,5% |
| 33 | ENJU3ENJOEI S.A. base pequena | R$ 263,96 mi | -0,5%R$ 263,96 mi | +23,9% |
| 34 | WEST3WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. base pequena | R$ 150,96 mi | -10,0%R$ 150,96 mi | -16,2% |
| 35 | MLAS3GRUPO MULTILASER S.A. base pequena | R$ 390,1 mi | -10,8%R$ 390,1 mi | sem comparação |
| 36 | NEXP3NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL base pequena | R$ 659.000,00 | -99,4%R$ 659.000,00 | sem comparação |
3 empresas sem dado de 2025 ficaram fora do ranking.
Fonte: segmentos das demonstrações anuais (DFP) entregues à CVM, agrupados por atividade pela brapi. Cada empresa define seus segmentos de um jeito: compare o crescimento, não o tamanho. Receita de controlada listada aparece só na própria controlada.