Carregando…
CNAE 68
Carregando o ranking…
| Posição | Empresa | Receita na atividade (2025) | Cresc. a/aReceita (2025) | Cresc. anual médio 3 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALI3CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | R$ 365,61 mi | +386,5%R$ 365,61 mi | +42,7% |
| 2 | HBRE3HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | R$ 532,61 mi | +226,8%R$ 532,61 mi | +55,8% |
| 3 | JHSF3JHSF PARTICIPAÇÕES SA | R$ 3,02 bi | +149,7%R$ 3,02 bi | +18,5% |
| 4 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | R$ 1,34 bi | +94,7%R$ 1,34 bi | +18,8% |
| 5 | CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | R$ 5,4 bi | +37,5%R$ 5,4 bi | sem comparação |
| 6 | DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA SA | R$ 4,34 bi | +29,7%R$ 4,34 bi | +26,2% |
| 7 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S/A | R$ 4,17 bi | +27,1%R$ 4,17 bi | sem comparação |
| 8 | PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | R$ 3,28 bi | +26,7%R$ 3,28 bi | +30,0% |
| 9 | MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 10,91 bi | +21,1%R$ 10,91 bi | +18,0% |
| 10 | IGTI3IGUATEMI S.A. | R$ 1,49 bi | +20,3%R$ 1,49 bi | +13,5% |
| 11 | CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | R$ 9,42 bi | +18,3%R$ 9,42 bi | +20,3% |
| 12 | LAVV3LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | R$ 1,76 bi | +13,7%R$ 1,76 bi | +46,9% |
| 13 | LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES | R$ 248,76 mi | +13,2%R$ 248,76 mi | +4,6% |
| 14 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | R$ 1,12 bi | +8,6%R$ 1,12 bi | +2,8% |
| 15 | MULT3MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. receita bruta | R$ 2,96 bi | +8,3%R$ 2,96 bi | +14,9% |
| 16 | GSHP3GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL BRASIL S.A. | R$ 201,19 mi | +6,0%R$ 201,19 mi | +7,1% |
| 17 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | R$ 125,27 mi | +4,4%R$ 125,27 mi | +1,6% |
| 18 | ALOS3ALLOS S.A. | R$ 2,86 bi | +4,4%R$ 2,86 bi | +37,0% |
| 19 | TRIS3TRISUL S/A | R$ 1,38 bi | +2,4%R$ 1,38 bi | +21,9% |
| 20 | LPSB3LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A | R$ 125,51 mi | -7,5%R$ 125,51 mi | +1,1% |
| 21 | MTRE3MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | R$ 1,05 bi | -10,6%R$ 1,05 bi | +11,6% |
| 22 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | R$ 1,92 bi | -11,0%R$ 1,92 bi | sem comparação |
| 23 | HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A | R$ 1,13 bi | -11,2%R$ 1,13 bi | +7,6% |
| 24 | AVLL3ALPHAVILLE S.A. | R$ 584,95 mi | -13,8%R$ 584,95 mi | +30,2% |
| 25 | GFSA3GAFISA SA | R$ 619,69 mi | -38,8%R$ 619,69 mi | -18,3% |
| 26 | TCSA3TECNISA S/A | R$ 214,54 mi | -54,4%R$ 214,54 mi | -3,3% |
| 27 | SYNE3SYN PROP & TECH S.A. | R$ 328,32 mi | -75,8%R$ 328,32 mi | -11,6% |
| 28 | SCAR3SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | R$ 299,83 mi | sem comparaçãoR$ 299,83 mi | -8,0% |
| 29 | HBTS5COMPANHIIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES base pequena | R$ 67,17 mi | +27,1%R$ 67,17 mi | +5,3% |
| 30 | CGRA3GRAZZIOTIN SA base pequena | R$ 1,03 mi | +17,7%R$ 1,03 mi | sem comparação |
| 31 | MSPA4COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO base pequena | R$ 1,83 mi | +16,0%R$ 1,83 mi | -15,4% |
| 32 | ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. base pequena | R$ 43,53 mi | +10,1%R$ 43,53 mi | +14,3% |
| 33 | PEAB3CIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA base pequena | R$ 52,83 mi | +9,5%R$ 52,83 mi | +16,7% |
| 34 | VIVR3VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A base pequena | R$ 28,78 mi | -74,5%R$ 28,78 mi | -38,2% |
3 empresas sem dado de 2025 ficaram fora do ranking.
Fonte: segmentos das demonstrações anuais (DFP) entregues à CVM, agrupados por atividade pela brapi. Cada empresa define seus segmentos de um jeito: compare o crescimento, não o tamanho. Receita de controlada listada aparece só na própria controlada.