Carregando…
CNAE 24
Carregando o ranking…
| Posição | Empresa | Receita na atividade (2025) | Cresc. a/aReceita (2025) | Cresc. anual médio 3 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXP3DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | R$ 2,14 bi | +18,0%R$ 2,14 bi | sem comparação |
| 2 | PTBL3PBG S/A | R$ 1,69 bi | +9,4%R$ 1,69 bi | +4,6% |
| 3 | EUCA3EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 3,1 bi | +8,6%R$ 3,1 bi | +25,7% |
| 4 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | R$ 1,69 bi | +8,4%R$ 1,69 bi | -0,0% |
| 5 | SUZB3SUZANO S.A. | R$ 50,12 bi | +5,7%R$ 50,12 bi | +0,2% |
| 6 | CBAV3COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | R$ 8,38 bi | +5,6%R$ 8,38 bi | -0,7% |
| 7 | KLBN3KLABIN S.A. | R$ 20,74 bi | +5,4%R$ 20,74 bi | +1,1% |
| 8 | GGBR3GERDAU S.A. | R$ 71,04 bi | +4,6%R$ 71,04 bi | -5,8% |
| 9 | FESA3CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | R$ 2,17 bi | +3,9%R$ 2,17 bi | -10,2% |
| 10 | SNSY5SANSUY SA INDÚSTRIA DE PLASTICOS | R$ 975,91 mi | +3,3%R$ 975,91 mi | +5,4% |
| 11 | ETER3ETERNIT S.A. | R$ 777,19 mi | +2,4%R$ 777,19 mi | -1,5% |
| 12 | DXCO3DEXCO S.A. | R$ 8,25 bi | +0,2%R$ 8,25 bi | -0,9% |
| 13 | USIM3USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | R$ 23,1 bi | -1,9%R$ 23,1 bi | -15,4% |
| 14 | SHUL3SCHULZ SA | R$ 1,63 bi | -2,1%R$ 1,63 bi | -2,6% |
| 15 | CSNA3CIA SIDERURGICA NACIONAL | R$ 26,93 bi | -3,6%R$ 26,93 bi | -5,7% |
| 16 | UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | R$ 5,14 bi | -5,3%R$ 5,14 bi | -10,9% |
| 17 | PATI3PANATLANTICA SA | R$ 1,93 bi | -8,6%R$ 1,93 bi | -6,1% |
| 18 | BRKM3BRASKEM S.A. | R$ 72,28 bi | -9,0%R$ 72,28 bi | -9,8% |
| 19 | FHER3FERTILIZANTES HERINGER S.A. | R$ 4,09 bi | -11,2%R$ 4,09 bi | -10,3% |
| 20 | CRPG5TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | R$ 789,17 mi | sem comparaçãoR$ 789,17 mi | -0,6% |
| 21 | CGRA3GRAZZIOTIN SA base pequena | R$ 2,16 mi | +40,2%R$ 2,16 mi | sem comparação |
| 22 | PMAM3PARANAPANEMA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL base pequena | R$ 562,44 mi | +22,3%R$ 562,44 mi | +55,5% |
| 23 | MWET4WETZEL S.A. base pequena | R$ 197,56 mi | +8,9%R$ 197,56 mi | -12,3% |
| 24 | MSPA4COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO base pequena | R$ 150,01 mi | +8,6%R$ 150,01 mi | -2,0% |
| 25 | NORD3NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. base pequena | R$ 2,74 mi | +8,0%R$ 2,74 mi | +19,4% |
| 26 | NUTR3NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A base pequena | R$ 216,12 mi | +7,9%R$ 216,12 mi | +7,3% |
| 27 | VITT3VITTIA S.A. base pequena | R$ 544,63 mi | +7,9%R$ 544,63 mi | -5,8% |
| 28 | EALT3ELECTRO AÇO ALTONA S/A base pequena | R$ 556,05 mi | -1,5%R$ 556,05 mi | +4,3% |
| 29 | HAGA3HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO base pequena | R$ 28,47 mi | -3,6%R$ 28,47 mi | +0,3% |
| 30 | MGEL4MANGELS INDUSTRIAL S.A. base pequena | R$ 81,65 mi | -16,7%R$ 81,65 mi | -11,3% |
4 empresas sem dado de 2025 ficaram fora do ranking.
Fonte: segmentos das demonstrações anuais (DFP) entregues à CVM, agrupados por atividade pela brapi. Cada empresa define seus segmentos de um jeito: compare o crescimento, não o tamanho. Receita de controlada listada aparece só na própria controlada.