Carregando…
CNAE 28
Carregando o ranking…
| Posição | Empresa | Receita na atividade (2025) | Cresc. a/aReceita (2025) | Cresc. anual médio 3 anos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | R$ 5,49 bi | +38,5%R$ 5,49 bi | +21,5% |
| 2 | LEVE3MAHLE METAL LEVE S.A. | R$ 5,41 bi | +18,6%R$ 5,41 bi | +8,6% |
| 3 | MGEL4MANGELS INDUSTRIAL S.A. | R$ 981,96 mi | +15,5%R$ 981,96 mi | +2,9% |
| 4 | WEGE3WEG SA | R$ 59,71 bi | +9,3%R$ 59,71 bi | +9,9% |
| 5 | ROMI3ROMI S.A. | R$ 1,33 bi | +8,1%R$ 1,33 bi | -5,9% |
| 6 | RAPT3RANDONCORP S.A. | R$ 12,78 bi | +6,3%R$ 12,78 bi | sem comparação |
| 7 | POMO3MARCOPOLO SA | R$ 8,8 bi | +4,7%R$ 8,8 bi | +18,3% |
| 8 | PLAS3PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A | R$ 1,15 bi | +1,8%R$ 1,15 bi | +10,7% |
| 9 | MYPK3IOCHPE MAXION SA | R$ 15,37 bi | +0,2%R$ 15,37 bi | -3,2% |
| 10 | KEPL3KEPLER WEBER SA | R$ 1,49 bi | -7,3%R$ 1,49 bi | -6,4% |
| 11 | TUPY3TUPY SA | R$ 8,86 bi | -10,2%R$ 8,86 bi | -3,2% |
| 12 | TASA3TAURUS ARMAS S.A. | R$ 1,46 bi | -12,7%R$ 1,46 bi | -16,9% |
| 13 | INTB3INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | R$ 752,89 mi | -31,0%R$ 752,89 mi | -18,8% |
| 14 | AERI3AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | R$ 746,01 mi | -50,8%R$ 746,01 mi | -32,9% |
| 15 | INEP3INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL base pequena | R$ 6,5 mi | +47,7%R$ 6,5 mi | -21,6% |
| 16 | BDLL3BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL base pequena | R$ 48,07 mi | +45,3%R$ 48,07 mi | +19,0% |
| 17 | HETA4HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES base pequena | R$ 4,72 mi | +14,7%R$ 4,72 mi | +16,4% |
| 18 | RSUL4METALURGICA RIOSULENSE SA base pequena | R$ 420,46 mi | +10,4%R$ 420,46 mi | +2,2% |
| 19 | MTSA4METISA METALÚRGICA TIMBOENSE SA base pequena | R$ 532,6 mi | +5,1%R$ 532,6 mi | -12,6% |
| 20 | BALM3BAUMER SA base pequenanão conferido | R$ 111,91 mi | -1,8%R$ 111,91 mi | sem comparação |
| 21 | VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. base pequena | R$ 387,73 mi | -7,8%R$ 387,73 mi | +18,6% |
| 22 | MNDL3MUNDIAL S.A - PRODUTOS DE CONSUMO base pequenanão conferido | R$ 315,5 mi | -17,7%R$ 315,5 mi | -1,1% |
| 23 | RCSL3RECRUSUL SA base pequena | R$ 1,58 mi | -92,1%R$ 1,58 mi | -72,3% |
1 empresa sem dado de 2025 ficou fora do ranking.
Fonte: segmentos das demonstrações anuais (DFP) entregues à CVM, agrupados por atividade pela brapi. Cada empresa define seus segmentos de um jeito: compare o crescimento, não o tamanho. Receita de controlada listada aparece só na própria controlada.